Моя бухгалтерия. Ценообразование

Практическое издание для экономистов и бухгалтеров о принципах, методах формирования и обоснования цен на производственную продукцию (работы, услуги), товары, продукцию общественного питания.  До апреля 2012 года выходил под названием «Главный бухгалтер. Ценообразование».

Издается с 2004 года.

Сайт: http://www.idg.by

Учредитель и издатель: ООО «Издательский дом Гревцова».

Периодичность: 12 номеров в год

Страна издания: РБ


Сигла хранения: КХ

Год хранения и номера:

2020 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 

2019 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 

2018 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 

2017 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12

2016 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12

2015 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12

2014 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12

2013 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12

2012 № 4, № 5, № 6№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12


 

Сравни.ру