64–шахматное обозрение
Российский журнал публикует партии с комментариями ведущих советских и иностранных шахматистов, статьи по теории и истории шахмат, интервью, материалы по композиции, освещает различные советские и международные соревнования, печатает литературные произведения, посвященные шахматам, кроссворды, викторины, юмористические материалы.
Издается с 1980 года.
Сайт: http://www.64.ru
Периодичность: 24 номера в год, с 1995 года – 12 номеров в год
Страна издания: РФ
Сигла хранения: КХ
Год хранения и номера:
2020 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6
2019 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2018 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2017 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2016 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2015 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2014 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2013 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2012 № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2011 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2010 № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2009 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2008 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2007 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2006 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2005 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2004 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2003 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2002 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2001 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
2000 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1999 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1998 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1997 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1996 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1995 № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12
1993 №№ 1—24
1992 № 1, № 2, № 3
1991 №№ 1—3, 5—24
1990 №№ 1—24
1989 №№ 1—24
1988 №№ 1—12, 14—24
1987 №№ 1—6, 8—24
1986 №№ 1—24
1985 №№ 1—4, 6—24
1984 №№ 1—24
1983 №№ 1—14, 16—24