Каталог подписных изданий

Единственный в России научно-технический и производственный журнал для всех, кто занимается производством и реализацией одежды, интересуется модой, техническими достижениями, бизнесом или образованием в этой сфере.

Издается с октября 1929 года.

Учредитель: ООО «Арина».

Сайт: http://www.legprominfo.ru

Периодичность: 6 номеров в год

Страна издания: РФ


Сигла хранения: КХ

Год хранения и номера:

2014 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2013 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2012 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2011 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2010 № 3, № 4, № 5, № 6

2009 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2008 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2007 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2006 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2005 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2004 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2003 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2002 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2001 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

2000 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1999 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1998 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1997 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1996 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1994  5, № 6

1993 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

1992 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1991 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1990 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1989 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1988 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1987 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1986 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1985 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1984 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1983 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1982 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1981 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1980 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1979 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1978 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1977 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1976 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6

1975 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6


 

euroescortbabes